雙向拉伸塑料土工格柵:
雙向土工格柵是用高分子聚合物通過擠壓、成板、沖孔過程后再縱向、橫向拉伸而成。該材料在縱向和橫向上都具有很大的拉伸強度,這種結構在土壤中同樣也能提供一個更為有效的力的承擔和擴散的理想的連鎖系統,適應于大面積永久性承載的地基補強。
雙向土工格柵產品規格及性能參數
項目 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | ||||
單位面積質量,g/m | 300±30 | 330±30 | 400±40 | 500±50 | 550±50 | ||||
寬度,m | 4.0 5.0 | ||||||||
每延米縱向拉伸屈服力,KN/m ≥ | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | ||||
每延米橫向拉伸屈服力,KN/m ≥ | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | ||||
縱向屈服伸長率,% ≤ | 13 | ||||||||
橫向屈服伸長率,% ≤ | 16 | ||||||||
縱向2%伸長率時的拉伸力,KN/m ≥ | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | ||||
橫向2%伸長率時的拉伸力,KN/m ≥ | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | ||||
縱向5%伸長率時的拉伸力,KN/m ≥ | 8 | 10 | 15 | 16 | 25 | ||||
橫向5%伸長率時的拉伸力,KN/m ≥ | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | ||||
備注 | 雙向土工格柵按國標有關規定克重不作要求 |
相關評論 共0條