玻璃吸吊機是真空吸盤吊具的一種,可快速抓取固定玻璃,不會對玻璃表面產生劃痕及損傷,以其較高的安全性和起重搬運效率優于傳統搬運方式。https://www.xudro.cn/xipan/167.html
主要特點:
◆ 適用于中空線、夾膠線上下料,原片、單元板塊搬運,在玻璃深加工行業應用廣泛;
◆ 適用高空安裝玻璃,最大負載3000KG,其他要求也可進行定制;
◆ 多種結構和吸盤材質可供選擇;
◆ 可以實現玻璃在垂直方向0-90度翻轉、水平方向360°旋轉搬運;
◆ 可調節吸盤位置、可單獨啟停任一吸盤;
◆ 一人即可輕松自如操作;
◆ 高效、安全、快速、省力;
◆ 可以配置遠程遙控器
產品詳情:
|
型號 | 負載 | 吸盤尺寸 | 吸盤個數 | 動力電源 | 旋轉功能 | 翻轉功能 | 自重(KG) | 外形尺寸(mm) |
便攜型 | GS-300 | 300KG | 300MM | 3 | 12V | / | / | 33.1 | 900*560*200 |
GS-400 | 400KG | 4 | 37 | 980*650*200 | |||||
GS-500 | 600KG | 6 | 41 | 1160*650*200 | |||||
長型 | GL-400 | 400KG | 4 | 0~360° | 0~90° | 70 | 1200*700*280 | ||
GL-600 | 600KG | 6 | 77 | 1200*700*280 | |||||
智能型 | GM-400 | 400KG | 4 | 88.8 | 895*895*350 | ||||
GM-600 | 600KG | 6 | 101.9 | 1250*1250*350 | |||||
GM-800 | 800KG | 8 | 115.5 | 2350*2350*350 | |||||
GM-1000 | 1000KG | 10 | 129.1 | 3000*2350*350 | |||||
GM-1200 | 1200KG | 12 | 153.6 | 3000*3000*350 | |||||
GM-1400 | 1400KG | 14 | 168 | 3350*3000*350 | |||||
GM-1600 | 1600KG | 16 | 185 | 3700*3000*350 | |||||
GM-2000 | 2000KG | 20 | 201 | 4000*3000*350 |
相關評論 共0條