項(xiàng)目 | 具體參數(shù) |
機(jī)床控制軸數(shù) | Y、C、X、Z軸四軸三聯(lián)動,A軸為(旋風(fēng)銑動力)系統(tǒng)變頻控制 |
機(jī)床系統(tǒng)選用 | 國內(nèi)系統(tǒng)廠家合作,部分模塊定制.增加系統(tǒng)部分功能,提高整機(jī)性價(jià)比 |
標(biāo)準(zhǔn)夾緊形式 | 自定心三爪卡盤(液壓氣動) |
機(jī)床防護(hù) | 全防護(hù),配備手輪 |
機(jī)床加工工件長度極限 | 12500mm |
機(jī)床過拖板***大回轉(zhuǎn)直徑 | 350mm |
機(jī)床***大短距(不過拖板)回轉(zhuǎn)直徑 | 630mm |
主軸控制形式 | 位置/速度 |
主軸采用電機(jī) | 變頻電機(jī)單元{速度}+高精減速機(jī)+伺服電機(jī){位置進(jìn)給} |
Y/X/Z控制形式 | 位置控制 |
旋風(fēng)銑采用電機(jī)及控制模式 | 三相異步電機(jī),系統(tǒng)開關(guān),變頻器控制速度 |
旋風(fēng)銑刀具 | 涂層機(jī)夾刀片,機(jī)夾刀盤 |
旋風(fēng)銑排屑方式 | 高壓空氣強(qiáng)排 |
機(jī)床可加工外螺紋***大外徑 | 銑280mm/車520mm |
設(shè)備總功率 | 約15KW |
銑刀軸***高轉(zhuǎn)速 | 850r/min(可選) |
銑刀軸電機(jī)功率 | 4級4KW |
運(yùn)動軸快速移動速度 | 6m/min |
旋風(fēng)銑頭適配型號 | NJ40.NJ50.NJ20W.NJ30W |
各直線運(yùn)動軸定位精度 | ≤0.02mm |
各直線運(yùn)動軸重復(fù)定位精度 | ≤0.02mm |
內(nèi)切***大銑削螺紋螺旋角 | ±15° |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0~1200r/min |
回轉(zhuǎn)軸精度 | ≤5" |
回轉(zhuǎn)軸重復(fù)定位精度 | ≤7.5" |
加工表面粗糙度 | ≤Ra1.6 |
機(jī)床可加工外螺紋***大長度 | 1250mm |
機(jī)床外形尺寸 | 5000x2200x2200 |
機(jī)床凈重 | 3950KG |
相關(guān)評論 共0條