原料描述部分 | |||||
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí),增強(qiáng)級(jí),耐高溫,耐磨,高抗沖,通用級(jí) | ||||
該料用途 | 辦公用品,電器產(chǎn)品,汽車,電子零件 | ||||
原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔流指數(shù) | 200℃,5kgf | ASTM D-1238 | 2 | g/10min |
機(jī)械性能 | 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 22 | KJ/m2 | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 420 | kgf/cm2 | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 630 | kgf/cm2 | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 21000 | kgf/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | R-Scale |
相關(guān)評(píng)論 共0條