| ①原料描述部分 | |||||
| 規(guī)格級(jí)別 | 高強(qiáng)度 包裝容器-塑料包裝-塑料袋-編織袋 拉絲 | 外觀顏色 | |||
| 該料用途 | |||||
| 備注說明 | |||||
| ②加工條件 | |||||
| 加工條件 | |||||
| ③原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 3.1 | g/10min | ||
| 其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | 96.6 | % | ||
| 生物化學(xué)性能 | 粉末灰分 | 90 | PPm | ||
| 黃色指數(shù) | -3 | ||||





分享






相關(guān)評(píng)論 共0條