原料描述部分 | |||||||
規(guī)格級別 | 拉絲 | 外觀顏色 | |||||
該料用途 | 可用作工程塑料,適用于電視機(jī)、收音機(jī)外殼、電器絕緣材料、防腐管道、板材、貯槽等,也用于生產(chǎn)扁絲、纖維、包裝薄膜等。 | ||||||
備注說明 | 具有優(yōu)良的機(jī)械性能和耐熱性能,使用溫度范圍-30℃-140℃。同時具有優(yōu)良的電絕緣性能和化學(xué)穩(wěn)定性,幾乎不吸水,與絕大多數(shù)化學(xué)品接觸不發(fā)生作用。與發(fā)煙硫酸、發(fā)煙硝酸、鉻酸溶液、鹵素、苯、四氯化碳氯仿等接觸有腐蝕作用。 | ||||||
原料技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | 一等品 | 優(yōu)等品 | 合格品 | g/10min | |
1.7-2.9 | 2.0-2.6 | 1.4-3.2 | |||||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 一等品 | MPa | ||
≥31.0 | ≥30.0 | ≥28.0 | |||||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品 | 優(yōu)等品 | ≤0.02 | %(m/m) | ||
≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.03 | |||||
等規(guī)指數(shù) | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | % | |||
≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | |||||
色粒 | 合格品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 粒/kg樹脂 | |||
≤20 | ≤10 | ≤5 |
相關(guān)評論 共0條